CENNIK KAMPERÓW
OD 2023/SEZON | NISKI | ŚREDNI | ŚREDNI | WYSOKI |
---|---|---|---|---|
daty | od października do kwietnia | kwiecień, maj | czerwiec, wrzesień | lipiec, sierpień |
Sunlight A72 – ( 6 osobowy ) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 600 PLN |
Weinsberg 700 – ( 6 osobowy ) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 600 PLN |
Dethleffs T7057 – ( 4/5 osobowy ) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 600 PLN |
Burstner 730 – ( 4/5 osobowy ) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 550 PLN |
Burstner 740 – ( 4 osobowy ) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 550 PLN |
Roller Team 279 – ( 6 osobowy ) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 600 PLN |
Hobby – ( 2/3 osobowy ) | 350 PLN | 400 PLN | 400 PLN | 500 PLN |
Kamper Van 640Max – (4 osobo ) | 300 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN |
Kamper van 540 – (4 osobowy) | 300 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN |
Kamper van 600 – (2/3 osobowy) | 300 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN |
Tak zwane długie weekendy, święta, ferie itp. Ceny za wynajem jak w sezonie wysokim .
Do kwoty należy doliczyć podatek Vat 23%
Wynajem od siedmiu dni bez limitu kilometrów
CENNIK KAMPERY W HISZPANI
OD 2019/SEZON | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI | WYSOKI WAKACJE |
---|---|---|---|---|
daty | grudzień, styczeń, luty | październik, listopad, marzec | kwiecień, maj, czerwiec | lipiec, sierpień |
Burstner 730/740– ( 4/5 osobowy) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 800 PLN |
Dethleffs 7057D- (4/5osobowy) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 800 PLN |
Weinsberg 700 – (6 osobowy) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 800 PLN |
Hobby – (2/3 osobowy) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 800 PLN |
Kamper Van 640Max-(4osobowy) | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 800 PLN |
OFERTA SPECJALNA
1. Dwa tygodnie wynajmu za 1500 zł Podróż kamperem z Warszawy do Malagi – powrót samolotem plus 100 euro opłaty serwisowej
2. Dwa tygodnie wynajmu za 1500 zł Podróż samolotem do Malagi – powrót kamperem do Warszawy plus 100 euro opłaty serwisowej